Hikrobot 3.2MP Area Scan Camera Pro-Series, Mono, GigE, MV-CT032G-38GM01-PRO
GigE-Interface mit großer Reichweite:
Datenübertragung über Gigabit-Ethernet (RJ45 oder M12 X-Code) mit bis zu 100 m Kabellänge ohne Repeater.
Hochpräziser 3,2 MP CMOS-Sensor:
Stacked BSI-Technologie mit Global Shutter für verzerrungsfreie Bilder bei schnellen Bewegungen.
Breiter Dynamikbereich & hohe Signalqualität:
73,9 dB Dynamikumfang und 42,4 dB SNR für detailreiche und kontrastreiche Bildverarbeitung.
Flexible Bildverarbeitung:
Unterstützt Binning (1×1, 2×2, 4×4), Decimation, horizontale und vertikale Spiegelung in Mono 8/10/12 Formaten.
Industrietaugliche Bauweise:
Kompaktes Gehäuse (29 × 29 × 42 mm), robustes Design mit IP67-Schutz (bei richtiger Abdichtung), Einsatztemperatur –30 °C bis +60 °C.
Niedriger Stromverbrauch & PoE-fähig:
Typischer Verbrauch von nur 1,5 W, Versorgung über 9–24 V oder Power over Ethernet (PoE).
Vielseitige I/O-Schnittstellen:
Opto-entkoppelter Eingang und Ausgang sowie bidirektionale I/Os über 8-poligen M8-Anschluss.
Kompatibilität mit Industriestandards:
Unterstützt GigE Vision V2.0, GenICam und zahlreiche Drittanbieter-Softwarelösungen.
Softwareunterstützung für Windows & Linux:
Kompatibel mit 32-/64-Bit Windows 7/10/11 sowie 32-/64-Bit Linux-Systemen. Inklusive MVS-Client.
Zusatzfunktionen bei PRO- & MAX-Versionen:
Wasserfeste Steckverbinder (M12 für Daten, M8 für I/O)
Präzise Temperaturregelung für schnelle Wärmeverteilung
Automatische Farbkorrektur bei Farbmodellen dank multispektraler Fusionstechnologie
Integrierte Objektiv- und Lichtsteuerung bei MAX-Version
Technische Daten
Manufacturer | Hikrobot |
Sensor Type | CMOS, Global Shutter |
Sensor | Stacked BSI |
Resolution | 3.2MP |
Pixel Size | 3.45 μm × 3.45 μm |
Sensor Size | 1/1.8" |
Auflösung [Pixel] | 2048 × 1536 |
Max. frame rate | 39 fps @ 2048 × 1536 Mono 8 77.5 fps @ 2048 × 1536 Mono 8 (lossless compression mode enabled) |
Dynamic range | 73.9 dB |
SNR | 42.4 dB |
Gain | High full well capacity: 0 dB to 12.8 dB High sensitivity: 0 dB to 24 dB |
Exposure Time | High full well capacity: 30 μs to 10 sec High sensitivity: 5 μs to 10 sec |
Exposure Type | Off / Once / Continuous exposure mode, supports Trigger Width and Trigger Controlled |
Pixel Format | Mono 8/10/10Packed/12/12Packed |
Monochrome / Color | Monochrome |
Binning | Supports 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 |
Decimation | Supports 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 |
Reverse Image | Supports horizontal and vertical reverse image output |
Data Interface | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
Connector Type | 8-pin M12 X-Code waterproof aviation connector |
Control Interface | Not support |
Digital I/O | 8-pin M8 A-Code aviation connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). |
Power Supply | 9 VDC bis 24 VDC, unterstützt PoE |
Power Consumption | Typ. 1.5 W @ 12 VDC (fast heat balance not enabled) |
Lens Mount | C-Mount |
Dimension | 29 mm × 29 mm × 42 mm (1.1" × 1.1" × 1.7") |
Weight | Approx. 124 g (0.3 lb.) |
IP Rating | IP67 (under proper installation of waterproof lens cap and wiring) |
Temperature | Betriebstemperatur: –30 °C to 60 °C (–22 °F to 140 °F) Lagertemperatur: –30 °C to 80 °C (–22 °F to 176 °F) |
Humidity | 20% RH to 95% RH, no condensation |
Konfigurationssoftware | Hikrobot MVS oder Drittanbieter Software mit GigE Vision Protokoll Unterstützung |
Betriebssystem | 32/64-bit Windows 7/10, 64-bit Windows 11, 32/64-bit Linux |
Compatibility | GigE Vision V2.0, GenICam |
Certification | CE, RoHS, KC (Angabe von Hikrobot) |
Stichwörter |
|
---|---|
Stichwörter |